Aktieägare

Ägare | A-aktier | B-aktier | Totalt antal stamaktier | Preferensaktier | Kapital, % | Röster, % |
Aptare Holding AB | 4 440 000 | 20 480 010 | 24 920 010 | - | 37,5% | 34,3% |
AB Sagax (publ) | 3 033 550 | 13 650 980 | 16 684 530 | 5 133 320 | 25,1% | 25,9% |
NP3 Fastigheter AB (publ) | 2 421 120 | 11 026 350 | 13 447 470 | 2 852 660 | 20,2% | 20,1% |
Thuredagruppen AB | 412 020 | 1 854 070 | 2 266 090 | - | 3,4% | 3,2% |
Castar Europe AB | 320 000 | 1 762 980 | 2 082 980 | 225 000 | 3,1% | 2,7% |
Brunudden Kapital AS | 300 000 | 1 515 000 | 1 815 000 | - | 2,7% | 2,4% |
Investment AB Chiffonjén | 120 000 | 760 000 | 880 000 | 68 000 | 1,3% | 1,1% |
Loggen Invest AB | - | 880 000 | 880 000 | - | 1,3% | 0,5% |
Famkar Invest AB | 120 000 | 492 000 | 612 000 | - | 0,9% | 0,9% |
Canola AB | 80 000 | 470 000 | 550 000 | - | 0,8% | 0,7% |
Övriga aktieägare | 281 200 | 2 027 100 | 2 308 300 | 10 844 747 | 3,5% | 8,3% |
Totalt | 11 527 890 | 54 918 490 | 66 446 380 | 19 123 727 | 100,0% | 100,0% |
Senast uppdaterat 2022-03-31 |