Aktieägare

Ägare | A-aktier | B-aktier | Totalt antal, stamaktier |
Preferensaktier | Kapital, % | Röster, % |
Aptare Holding AB | 4 440 000 | 20 480 010 | 24 920 010 | – | 22,0 | 29,9 |
AB Sagax | 3 033 550 | 16 620 980 | 19 654 530 | 5 133 320 | 21,8 | 24,0 |
NP3 Fastigheter AB (publ) | 2 421 120 | 13 456 350 | 15 877 470 | 4 016 589 | 17,5 | 19,3 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | – | 3 824 591 | 3 824 591 | – | 3,4 | 1,8 |
Tredje AP-Fonden | – | 3 571 400 | 3 571 400 | – | 3,1 | 1,6 |
Odin Förvaltning | – | 2 500 000 | 2 500 000 | – | 2,2 | 1,2 |
Castar Europe AB | 380 000 | 1 725 980 | 2 105 980 | 225 000 | 2,1 | 2,6 |
Thuredagruppen AB | 412 020 | 1 854 070 | 2 266 090 | – | 2,0 | 2,7 |
Swedbank Försäkring AB | – | 408 072 | 408 072 | 1 634 778 | 1,8 | 0,9 |
Lannebo Fonder | – | 1 799 815 | 1 799 815 | – | 1,6 | 0,8 |
Övriga aktieägare | 841 200 | 15 105 041 | 15 946 241 | 9 277 969 | 22,2 | 15,1 |
Total | 11 527 890 | 81 346 309 | 92 874 199 | 20 287 656 | 100 | 100 |
30 juni, 2023 |