Aktieägare

Ägare | A-aktier | B-aktier | Totalt antal, stamaktier | Preferensaktier | Kapital, % | Röster, % |
Aptare Holding AB | 4 440 000 | 20 480 010 | 24 920 010 | 26,8 | 29,9 | |
AB Sagax (publ) | 3 033 550 | 16 620 980 | 19 654 530 | 5 133 320 | 21,2 | 24,0 |
NP3 Fastigheter AB (publ) | 2 421 120 | 13 456 350 | 15 877 470 | 4 357 558 | 17,1 | 19,3 |
Länsförsäkringar Fonder | 0,0 | 4 060 036 | 4 060 036 | 4,4 | 1,9 | |
Tredje AP-Fonden | 0,0 | 3 571 400 | 3 571 400 | 3,8 | 1,6 | |
Odin Förvaltning | 0,0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2,7 | 1,2 | |
Castar Europe AB | 380 000 | 1 725 980 | 2 105 980 | 225 000 | 2,3 | 2,8 |
Thuredagruppen AB | 412 020 | 1 854 070 | 2 266 090 | 2,4 | 2,7 | |
Brunudden Kapital AS | 300 000 | 1 515 000 | 1 815 000 | 2,0 | 2,1 | |
Carnegie Fonder | 0,0 | 1 607 100 | 1 607 100 | 1,7 | 0,7 | |
Övriga aktieägare | 601 200 | 11 979 200 | 12 580 400 | 10 915 080 | 15,6 | 13,9 |
Totalt | 11 527 890 | 81 345 909 | 92 873 799 | 20 628 625 | 100 | 100 |
30 september, 2022 |