Skip to content

Finansiell data

Jan–mar Helår
2024 2023 2023 2022 2021
Fastighetsrelaterade
Antal fastigheter, st 139 125 130 125 97
Uthyrningsbar area, tkvm 820 786 805 786 581
Fastigheternas verkliga värde, mkr 7 518 7 095 7 324 7 111 4 827
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 9 169 9 026 9 096 9 047 8 312
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 797 2 454 2 740 2 447 1 346
Hyresvärde, mkr 656 585 636 581 361
Hyresvärde, kr/kvm 800 745 790 739 621
Återstående hyrestid, år 5,2 5,7 5,3 5,8 6,5
Nettouthyrning, mkr -4 2 0 12 -3
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 95 95 96 97
Areamässig uthyrningsgrad, % 97 97 97 97 98
Direktavkastning, % 6,6 6,3 6,6 6,1 6,1
Överskottsgrad, % 77 76 79 80 81
Aktierelaterade, stamaktier
Antal stamaktier vid periodens slut 100 281 607 92 874 199 100 281 607 92 874 199 66 446 380
Genomsnittligt antal stamaktier 100 281 607 92 874 199 93 779 549 80 559 130 64 936 235
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 0,54 0,47 2,05 1,76 1,87
Periodens resultat per stamaktie, kr 0,57 -0,27 -0,09 3,36 7,07
Eget kapital per stamaktie, kr 25,93 25,11 25,26 25,27 21,09
Substansvärde per stamaktie, kr 27,89 26,42 27,32 26,34 23,48
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % 9 -4 0 14 37
Aktierelaterade, preferensaktier
Antal preferensaktier vid periodens utgång 20 628 625 20 628 625 20 628 625 20 628 625 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 20 628 625 20 628 625 20 628 625 20 252 401 4 892 323
Eget kapital per preferensaktie, kr 32 32 32 32 32
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 0,5 0,5 2 2 0,9
Finansiella
Soliditet, % 42 40 42 40 37
Avkastning på eget kapital, % 8 -2 1 13 34
Avkastning på totalt kapital, % 1 0 0 4 9
Nettobelåningsgrad, % 52 54 52 55 57
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 44 44 44 45 46
Belåningsgrad fastigheter, % 46 48 47 49 48
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 4,7 4,7 4,7 4,6 3
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 1,6 2,6 1,8 2,9 2,6
Räntetäckningsgrad, ggr 2,3 2,1 2,1 2,3 2,8
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 906 3 843 3 772 3 879 2 747
Skuldkvot, ggr 8,3 9,1 8,2 9,2 10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 55 44 196 151 110