Skip to content

Finansiell data

Jan–sep Helår
mkr 2023 2022 2022 2021 2020
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter, st 127 124 125 97 69
Uthyrningsbar area, tkvm 794,3 782,5 786,1 580,7 360,4
Fastigheternas verkliga värde, mkr 7 208,40 7 145,60 7 111,4 4 827,20 2 714,70
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 9 075 9 132 9 047 8 312 7 532
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 506,00 2 494,00 2 446,7 2 006,50 1 002,90
Hyresvärde, mkr 597,1 530,9 580,7 360,7 234,6
Hyresvärde, kr/kvm 752 678 739 621 651
Återstående hyrestid, år 5,5 5,8 5,8 6,5 5
Nettouthyrning, mkr 4,1 9 12 -2.9 -0.4
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95.4 97.1 95.9 97.1 96.9
Areamässig uthyrningsgrad, % 96.5 98.6 96.8 97.9 98
Direktavkastning, % 6,6 6,1 6,1 6,4 7
Överskottsgrad, % 79.8 80.4 79.9 81.5 81.2
AKTIERELATERADE, STAMAKTIER
Antal stamaktier vid periodens slut 92 874 199 92 874 199 92 874 199 66 446 380 60 405 800
Genomsnittligt antal stamaktier 92 874 199 76 454 108 80 559 130 64 936 235 60 405 800
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 1.57 1.42 1.76 1.87 1.42
Periodens resultat per stamaktie, kr 0,5 4.24 3.36 7.07 2.91
Eget kapital per stamaktie, kr 25,66 25,73 25,27 21,09 15
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 142,9 113,6 150,7 109,9 74.3
Substansvärde per stamaktie, kr 26,98 26,85 26,34 23,48 16.6
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % 2,6 17.9 14.4 37.1 20.9
AKTIERELATERADE, PREFERENSAKTIER
Antal preferensaktier vid periodens utgång 20 628 625 20 628 625 20 628 625 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 20 628 625 20 126 992 20 252 401 6 296 818
Eget kapital per preferensaktie, kr 32 32 32 32
Periodens resultat per preferensaktie, kr 1,5 1,5 2 0,9
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 1,5 1,5 2 0,9
FINANSIELLA
Soliditet, % 40.5 38.6 40 37 33.6
Avkastning på eget kapital, % 3,4 19.8 12.8 33.6 20.9
Nettobelåningsgrad, % 54.2 53.9 54.5 56.9 60.8
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 45.2 48.6 44.6 45.7 50
Belåningsgrad, % 55.9 56.5 57.7 48.5 63.8
Belåningsgrad fastigheter, % 47.2 47.5 48.7 47.6 52.9
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 4,5 4,1 4,6 3 2,8
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 2,2 2,9 2,9 2,6 2,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,4 2,3 2,8 2,9
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 904,70 3 848,40 3 814,00 2 746,60 1 730,80
Skuldkvot, ggr 9,1 10.1 9,7 10.6 9,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 142,9 113,6 150,7 110,5 74.3