Skip to content

Finansiell data

Jan–mar        Helår
mkr 2023 2022 2022 2021 2020
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter, st 125 102 125 97 69
Uthyrningsbar area, tkvm 786,1 594,2 786,1 580,7 360,4
Fastigheternas verkliga värde, mkr 7 094,90 5 103,30 7 111,40 4 827,20 2 714,70
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 9 026 8 589 9 047 8 312 7 532
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 453,90 1 680,50 2 446,70 2 006,50 1 002,90
Hyresvärde, mkr 585,2 373,1 580,7 360,7 234,6
Hyresvärde, kr/kvm 745 628 739 621 651
Återstående hyrestid, år 5,7 6,5 5,8 6,5 5
Nettouthyrning, mkr 2,2 1,6 12 -2,9 -0,4
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,1 97,6 95,9 97,1 96,9
Areamässig uthyrningsgrad, % 96,7 98,2 96,8 97,9 98
Direktavkastning, % 6,3 6,5 6,1 6,4 7
Överskottsgrad, % 75,8 80,9 79,9 81,5 81,2
AKTIERELATERADE, STAMAKTIER
Antal stamaktier vid periodens slut 92 874 199 66 446 380 92 874 199 66 446 380 60 405 800
Genomsnittligt antal stamaktier 92 874 199 66 446 380 80 559 130 64 936 235 60 405 800
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 0,47 0,58 1,76 1,87 1,42
Förändring i förvaltningsresultat per stamaktie, % -19 29 -6 32 22
Periodens resultat per stamaktie, kr -0,27 2,36 3,36 7,07 2,91
Eget kapital per stamaktie, kr 25,11 23,29 25,27 21,09 15
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 43,7 40,9 150,7 109,9 74,3
Substansvärde per stamaktie, kr 26,42 25,29 26,34 23,48 16,6
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % -2,9 42,9 14,4 37,1 20,9
AKTIERELATERADE, PREFERENSAKTIER
Antal preferensaktier vid periodens utgång 20 628 625 19 123 727 20 628 625 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 20 628 625 19 123 727 20 252 401 6 296 818
Eget kapital per preferensaktie, kr 32 32 32 32
Periodens resultat per preferensaktie, kr 0,3 0,5 2 0,9
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 0,3 0,5 2 0,9
FINANSIELLA
Soliditet, % 39,9 40,3 40 37 33,6
Avkastning på eget kapital, % -1,9 33,2 12,8 33,6 20,9
Nettobelåningsgrad, % 54,2 53,9 54,5 56,9 60,8
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 44,2 43,3 44,6 45,7 50
Belåningsgrad, % 57,5 46,3 57,7 48,5 63,8
Belåningsgrad fastigheter, % 48,5 45,4 48,7 47,6 52,9
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 4,7 3 4,6 3 2,8
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 2,6 2,3 2,9 2,6 2,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 3 2,3 2,8 2,9
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 777,50 2 752,90 3 814,00 2 746,60 1 730,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 43,7 40,9 150,7 110,5 74,3