Skip to content

Finansiell data

mkr 2023 2022 2021 2020
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter, st 130 125 97 69
Uthyrningsbar area, tkvm 805,1 786,1 580,7 360,4
Fastigheternas verkliga värde, mkr 7 323,5 7 111,4 4 827,2 2 714,7
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 9 152 9 047 8 312 7 532
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 739,5 2 446,7 2 006,5 1 002,9
Hyresvärde, mkr 636,4 580,7 360,7 234,6
Hyresvärde, kr/kvm 790 739 621 651
Återstående hyrestid, år 5,3 5,8 6,5 5
Nettouthyrning, mkr 0 12 -2,9 -0,4
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,3 95,9 97,1 96,9
Areamässig uthyrningsgrad, % 96,6 96,8 97,9 98
Direktavkastning, % 6,6 6,1 6,4 7
Överskottsgrad, % 79,3 79,9 81,5 81,2
AKTIERELATERADE, STAMAKTIER
Antal stamaktier vid periodens slut 100 281 607 92 874 199 66 446 380 60 405 800
Genomsnittligt antal stamaktier 93 779 549 80 559 130 64 936 235 60 405 800
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 2,05 1,76 1,87 1,42
Periodens resultat per stamaktie, kr -0,09 3,36 7,07 2,91
Eget kapital per stamaktie, kr 25,26 25,27 21,09 15
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 195,8 150,7 109,9 74,3
Substansvärde per stamaktie, kr 27,32 26,34 23,48 16,6
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % -0,3 12,8 37,1 20,9
AKTIERELATERADE, PREFERENSAKTIER
Antal preferensaktier vid periodens utgång 20 628 625 20 628 625 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 20 628 625 20 252 401 6 296 818
Eget kapital per preferensaktie, kr 32,0 32,0 32,0
Periodens resultat per preferensaktie, kr 2,0 2,0 0,9
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 2,0 2,0 0,9
FINANSIELLA
Soliditet, % 41,9 40,0 37,0 33,6
Avkastning på eget kapital, % 1,1 12,8 33,6 20,9
Nettobelåningsgrad, % 51,5 54,5 56,9 60,8
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 43,6 44,6 45,7 50,0
Belåningsgrad, % 54,4 57,7 48,5 63,8
Belåningsgrad fastigheter, % 46,5 48,7 47,6 52,9
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 4,7 4,6 3,0 2,8
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 1,8 2,9 2,6 2,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,3 2,8 2,9
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 771,70 3 814,00 2 746,60 1 730,80
Skuldkvot, ggr 8,2 9,7 10,6 9,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 195,8 150,7 110,5 74,3
förändring av rörelsekapital, mkr